Guía del Monster Codex: ¡Los mejores Cores/Corazones!- Actualizado a lvl 260
(Codice de monstruos)
El Monster Codex es tu colección de corazones de Monstruos. Cada corazón proporciona una determinada estadística y la aumenta de forma permanente; las bonificaciones varían según el grado del monstruo.
Las estadísticas aplicadas al completar el Monster Codex pueden revisarse en detalle en la ventana de Codex. Una vez completado, el Monster Codex se activa. Los jugadores pueden luego revisar información detallada sobre los monstruos.
Los jugadores pueden adquirir Corazones cazando monstruos en cada región, en cajas de Invocación y completando Mazmorras de Clan desde el modo Hard. Hay una mayor posibilidad de adquirir corazones al cazar monstruos con nombres únicos.
¿Por qué son importantes los Corazones de Monstruo?
Los Corazones de Monstruo agregan estadísticas permanentes a tu personaje, al igual que las runas y elixires. Sus adiciones de estadísticas son esenciales para darte una ventaja muy necesaria como individuo, y la capacidad de luchar contra monstruos / jefes / jugadores de mayor nivel. Esto es lo que separa lo bueno de lo grandioso: con juegos completos de corazones, tienes la confianza para ganar en las batallas. A diferencia de las estadísticas de equipo, las estadísticas del Codex son OCULTAS, lo que significa que los Corazones son esencialmente tu arsenal secreto. Debido a que apenas están llenos y requiere un farmeo agresivo, puedes esperar que, en PvP, los enemigos que conozcas tengan una prioridad de Corazón diferente. Asegúrate de llenar primero los Corazones que saquen lo mejor de tu clase.
Los monstruos jefes en el campo tienen tiempos de reaparición específicos. La duración depende del grado del monstruo. Hay un total de 5 tipos de calificación para Jefes: C, B, A, S, R.
Grado | Tiempo de Reaparición | Color |
C | 5 minutos | Blanco |
B | 10 minutos | Naranja/Rosado |
A | 30 minutos | Verde |
S | 4 horas | Azul |
R | Jefe de Mazmorra del Clan | - |
Los jefes de grado A solo se generan en las mazmorras Elite.
Los jefes de grado S también son conocidos como jefes de campo.
Los Corazones de jefes de Grado-R se obtienen como recompensa por completar en modo difícil las incursiones de mazmorras de clan.
Unirse a un clan activo es importante, ya que los corazones de Grado-R solo se pueden obtener a través de Raids del Clan.
Lista de Corazones
La siguiente lista está organizada de acuerdo con el tipo de habilidad y bonos, ordenados de menor a mayor. Te proporciona el área y los monstruos para farmear, según el tipo de build y el personaje que juegues.
P. Atk / M. Atk
P. Def / M. Def
Max HP
Max MP
Penetración
Resistencia
Ratio de Crit.
Resistencia Crit.
Precisión
Evasión
P. Atk / M. Atk
Lugar | Nombre | Monstruo que lo tira | Grado | Incremento por Nivel | Corazones necesitados |
East Talking Island | Black Fang | Swift Black Wolf | C | 5 | 84 |
Gludin Highway | Moretti | Malevolent Skeleton Archer | C | 11 | 206 |
Elven Ruins Catacomb 1 | Horror Wing | Drill Bat | A | 12 | 236 |
Wasteland | Pointer | Mutant Armored Ant | B | 26 | 396 |
Plains of Dion | Bulc | Breka Orc Infiltrator | C | 27 | 556 |
Gludio Plains | Silverbeard (Jefe) | Silverbeard (Jefe) | S | 34 | 22 |
Cruma Swamp | Morgan | Swamp Killer | C | 36 | 670 |
Shrieking Hallow | Screamer | Tortured Mandragora | C | 42 | 900 |
Giran Dominion | Thox | Langk Lizardman Elder Shaman | B | 57 | 880 |
Devil’s Isle | Bornesting | Cave Scorpion | B | 69 | 1530 |
Cruma Tower Floor 2 | Master Mordeo | Mordeo's Guard | A | 70 | 740 |
Haunted Necropolis | Gorokk | Ravine Breka Warchief | B | 74 | 1250 |
Eternal Lands | Herven | Parasite Zombie | B | 84 | 3110 |
Ivory Tower Catacomb Laboratory | Edwin | Twisted Assistant | A | 89 | 3930 |
Elven Ruins Catacomb 2 | Varkaron | Mazmorra de Clan | R | 128 | 30 |
Deathly Fog Shores | Marsha (Jefe) | Marsha (Jefe) | S | 166 | 74 |
P. Def / M. Def
Lugar | Nombre | Monstruo que lo tira | Grado | Incremento por Nivel | Corazones necesarios |
East Talking Island | Silverhorn | Bighorn Antelope | B | 8 | 150 |
Gludin Highway | Olvar | Ol Mahum Cutthroat | C | 11 | 206 |
Elven Ruins Catacomb 1 | Ryukaon | Lycan | A | 13 | 236 |
Windawood Manor | Shadow Wings | Vampire Bat | C | 18 | 354 |
Wasteland | Grinder | Mutant Armored Ant Fighter | B | 23 | 396 |
Plains of Dion | Baroque | Breka Orc Ranger | C | 32 | 556 |
Cruma Swamp | Zyrnna | Marsh Stakato Slave | C | 38 | 670 |
Shrieking Hallow | Flora | Dicor of Sorrow | C | 43 | 900 |
Deathly Fog Shores | Lulani | Ol Mahum Bandits Commander | C | 59 | 1290 |
Cruma Tower Floor 2 | Serbo Prime | Susceptor Prime | A | 62 | 740 |
Devil’s Isle | Rua | Deadly Dark Succubus | C | 68 | 1200 |
Haunted Necropolis | Oomba | Grandis Boneccrusher | B | 76 | 1250 |
Northwind Plateau | Bear Grylle | Grendel | B | 77 | 2800 |
Eternal Lands | Shodow | Dark Brotherhood | B | 78 | 3110 |
Ivory Tower Catacomb Laboratory | Adolf | Twisted Subject | A | 79 | 3930 |
Ivory Tower Catacomb Laboratory | Enas | Underground Basilisk | A | 80 | 3930 |
Ant Nest Catacomb 2 | Queen Ant (Jefe) | Queen Ant (Jefe) | R | 128 | 32 |
Max HP
Lugar | Nombre | Monstruo que lo tira | Grado | Incremento por Nivel | Corazones necesarios |
East Talking Island | Queen Sylop | Giant Hermit Spider | B | 10 | 150 |
Gludin Highway | Alle | Ol Mahum Shooter | C | 16 | 206 |
Elven Ruins Catacomb 1 | Arachne | Subterranean Pincher | A | 20 | 236 |
Windawood Manor | Ruins Wanderer | Soul Slasher | B | 25 | 436 |
Wasteland | Sand Lurker | Giant Leech | B | 37 | 396 |
Plains of Dion | Moke | Breka Orc Trooper | C | 45 | 556 |
Shrieking Hallow | Jonadan | Doom servant | C | 52 | 900 |
Cruma Swamp | Arcane | Shadow Choir Prima | B | 54 | 526 |
Deathly Fog Shores | Alfonso | Shipwrecked Pirate Zombie | C | 71 | 1010 |
Devil’s Isle | Albert | Zaken Pirates Boatswain | B | 84 | 1200 |
Cruma Tower Floor 3 | Greezo | Validus Guard | A | 101 | 900 |
Ivory Tower Catacomb Laboratory | Genos | Uncontrollable Golem | A | 115 | 3930 |
Temporal Rift | Ramog | Ramog | S | 175 | 2100 |
Ivory Tower Catacomb 3 | Skullchaser | Skeleton Trooper | A | 177 | 1620 |
Ivory Tower Catacomb Territory | Morta | Timak Orc Tribal Chief | C | 114 | 3600 |
Max MP
Lugar | Nombre | Monstruo que lo tira | Grado | Incremento por Nivel | Corazones necesarios |
East Talking Island | Urca | Orc Master Marksman | C | 10 | 84 |
Elven Ruins Catacomb 2 | Maniskull | Spartoi Berserker | A | 20 | 406 |
Windawood Manor | Sabretooth | Fallen Snipe | B | 30 | 436 |
Gludin Highway | Zodiac (Jefe) | Zodiac (Jefe) | S | 31 | 22 |
Wasteland | Stone Haftz | Gray Stone Golem | B | 39 | 396 |
Plains of Dion | Thrush | Leto Lizardman | B | 39 | 466 |
Shrieking Hallow | Shrieking Treant | Ominous Willow | B | 61 | 730 |
Deathly Fog Shores | Holst | Dismal Shout | B | 72 | 1010 |
Devil’s Isle | Jeff | Zaken Pirates Helmsman | B | 85 | 1200 |
Cruma Tower Floor 3 | Julius | Meforde | A | 103 | 900 |
Haunted Necropolis | Agarez | Dustwind Gargolyte | B | 105 | 1250 |
Cruma Swamp | Sina (Jefe) | Sina (Jefe) | S | 107 | 22 |
Northwind Plateau | Karix | Kazan Slave Foreman | C | 107 | 2800 |
Ivory Tower Catacomb Territory | Arita | Void Hound | B | 110 | 3450 |
Ivory Tower Catacomb Laboratory | Alexander | Bound Subject | A | 119 | 3930 |
Penetración
Lugar | Nombre | Monstruo que lo tira | Grado | Incremento por Nivel | Corazones necesarios |
East Talking Island | Kobaka | Orc Footman | C | 5 | 84 |
Gludio Plains | Big Hand | Vicious Red Bear | B | 10 | 290 |
Elven Ruins Catacomb 2 | Felix | Spartoi Hunter | A | 11 | 406 |
Windawood Manor | Hucca | Turek Orc Shooter | C | 19 | 354 |
Wasteland | Sand Haftz | Sahara of the Desert | B | 21 | 396 |
Plains of Dion | Krush | Leto Lizardman Guard | B | 29 | 466 |
Summit of Dissonance | Summit Attacker | Black Leopard | C | 34 | 810 |
Shrieking Hallow | Cowboy | Resurrected Specter | C | 39 | 900 |
Deathly Fog Shores | Medes | Degenerated Lesser Giant | B | 52 | 1010 |
Cruma Tower Floor 3 | Magnus | Rorka | A | 55 | 900 |
Haunted Necropolis | Verock | Ravine Breaka Shaman | C | 61 | 1250 |
Northwind Plateau | Xeno | Leto Lizardman Shaman | B | 70 | 2800 |
Ivory Tower Catacomb Territory | Defender | Ivory Tower Guardian Golem | B | 71 | 3450 |
Ivory Tower Catacomb Laboratory | Trasos | Malfunctioning Guardian | A | 73 | 3930 |
Ivory Tower Catacomb 3 | Creatus | Dark general | A | 101 | 1620 |
Cruma Tower Floor 3 | Cruma Core | Cruma Core | R | 176 | 50 |
Haunted Necropolis | Marlox (Jefe) | Marlox (Jefe) | S | Unstable | 230 |
Resistencia
Lugar | Nombre | Monstruo que lo tira | Grado | Incremento por Nivel | Corazones necesarios |
West Talking Island | Sting | Forest Wasp | C | 6 | 132 |
Gludio Plains | Doom Skull | Dark Weaver | B | 12 | 290 |
Elven Ruins Catacomb 2 | Death Gazer | Spotter | A | 13 | 406 |
Windawood Manor | Gnasher | Fierce Turek War Hound | C | 18 | 354 |
Plains of Dion | Varash | Leto Lizardman Archer | B | 32 | 466 |
Shrieking Hallow | Seamstress | Relentless Specter | C | 36 | 900 |
Summit of Dissonance | Tartan | Tanor Sentinel | B | 37 | 610 |
Giran Dominion | Vir | Wyrm warden | B | 46 | 880 |
Wasteland | Kazir (Jefe) | Kazir (Jefe) | S | 52 | 22 |
Deathly Fog Shores | Luka | Anguished Lesser Giant | B | 56 | 1010 |
Haunted Necropolis | Jason | Wandering Fettered Soul | C | 66 | 1750 |
Eternal Lands | Larva | Vile Pan Luem | B | 73 | 3110 |
Ivory Tower Catacomb Territory | Marata | Timak Orc Seeker | B | 74 | 3450 |
Ivory Tower Catacomb Laboratory | Barbara | Restless Apprentice | A | 78 | 3930 |
Forest of Secrets Canopy | Argos | Forest Grendel | A | 77 | 3420 |
Ivory Tower Catacomb 3 | Sandstorm | Cave Sahara | A | 108 | 1620 |
Ratio de Crit.
Lugar | Nombre | Monstruo que lo tira | Grado | Incremento por Nivel | Corazones necesarios |
West Talking Island | Red Rouse | Red Fox Spirit Keeper | C | 4 | 132 |
Elven Ruins Catacomb 2 | Necross | Shaper | A | 13 | 406 |
Gludio Plains | Kactoose | Maille Lizardman Manhunter | B | 14 | 290 |
Windawood Manor | Troka | Turek Orc Trooper | C | 22 | 354 |
Plains of Dion | Screash | Leto Lizardman Shaman | B | 33 | 466 |
Summit of Dissonance | Thaartan | Kakoon's Elite Soldier | B | 33 | 610 |
Ant Nest Catacomb 1 | Reaver | Ant Soldier Larva | A | 42 | 484 |
Shrieking Hallow | Balthazar | Nerkas Necromancer | C | 43 | 960 |
Giran Dominion | Tess | Langk Lizardman Recruit | B | 48 | 880 |
Deathly Fog Shores | Hector | Creation of the Lesser Giant | B | 59 | 1010 |
Haunted Necropolis | Ravolas | Death Headless Knight | B | 75 | 1250 |
Ivory Tower Catacomb Laboratory | Amos | Restless Wizard | A | 98 | 3930 |
Forest of Secrets Canopy | Helissa | Nymph Fleur | A | 86 | 3600 |
Ivory Tower Catacomb 2 | Vulture | Stakato Soldier | A | 102 | 1330 |
Ivory Tower Catacomb Territory | Mita | Timak Orc Archer | C | 114 | 3600 |
Temporal Rift | Trisha | Trisha | S | 188 | 2400 |
Resistencia Crit.
Lugar | Nombre | Monstruo que lo tira | Grado | Incremento por Nivel | Corazones necesarios |
West Talking Island | Taarka | Orc Berserker | C | 4 | 132 |
Gludin Highway | Canine | Cougar | C | 12 | 206 |
Gludio Plains | Cotus | Maile Lizardman Scout | C | 22 | 246 |
Ant Nest Catacomb 1 | Ant Nest Foreman | Ant Captain | A | 47 | 484 |
Summit of Dissonance | Tutan | Tanor Priest | B | 50 | 610 |
Giran Dominion | Ellen | Medusa | C | 56 | 1080 |
Windawood Manor | Vapar (Jefe) | Vapar (Jefe) | S | 59 | 22 |
Giran Dominion | Rashkos | Langk Lizardman Soldier | B | 63 | 880 |
Plains of Dion | Flagon (Jefe) | Flagon (Jefe) | S | 85 | 22 |
Northwind Plateau | Toruq | Tanor Trabal Chief Royal Guard | C | 93 | 2800 |
Eternal Lands | Reba | Oel Mahum Shaman | B | 94 | 3110 |
Ivory Tower Catacomb Territory | Kreta | Timka Orc White Captain | B | 95 | 3450 |
Forest of Secrets Canopy | Sling | Toxic Atrox | A | 107 | 3420 |
Ivory Tower Catacomb Laboratory | Enclema | Dark Brotherhood Investigator | A | 108 | 3930 |
Ivory Tower Catacomb 1 | Mesheemp | Tainted Walking Fungus | A | 115 | 1030 |
Ivory Tower Catacomb 2 | Gargu | Enhanced Gargoyle | A | 134 | 1330 |
Shrieking Hallow | Guillotine of Death (Jefe) | Guillotine of Death (Jefe) | R | 208 | 53 |
Precisión
Lugar | Nombre | Monstruo que lo tira | Grado | Incremento por Nivel | Corazones necesarios |
West Talking Island | Bane King | Forest Venom Fang | B | 6 | 150 |
Gludin Highway | Freki | Sadistic Werewolf | C | 7 | 206 |
Gludio Plains | Cox | Maille Lizardman Shaman | B | 11 | 290 |
Wasteland | Sand Eye | Monster Eye Tracker | C | 13 | 324 |
Cruma Swamp | Liam | Skeleton Pursuer | C | 22 | 670 |
Summit of Dissonance | Ol B’Khan | Ol Mahun Trooper | C | 25 | 810 |
Ant Nest Catacomb 2 | Ant Nest Royal Guard Captain | Ant Soldier Royal Guard | A | 27 | 650 |
Giran Dominion | Shakos | Langk Lizardman Fighter | B | 31 | 880 |
Cruma Tower Floor 2 | Mystique | Excuro | A | 36 | 740 |
Northwind Plateau | Gaytin | Razorwind Bugbear Devourer | B | 46 | 2800 |
Ivory Tower Catacomb 1 | Corepio | Tainted Scorpion | A | 57 | 1030 |
Ivory Tower Catacomb Laboratory | Kloud | Dark Brotherhood Guardian | A | 64 | 3930 |
Ivory Tower Catacomb 2 | Morpheus | Enhanced Perum | A | 66 | 1330 |
Giran Dominion | Stenoa (Jefe) | Stenoa (Jefe) | S | 103 | 58 |
Evasión
Lugar | Nombre | Monstruo que lo tira | Grado | Incremento por Nivel | Corazones necesarios |
Gludin Highway | Melville | Skeleton Soldier | C | 8 | 206 |
Gludio Plains | Turekka | Turek Orc Escort | C | 10 | 246 |
West Talking Island | Spirit Shepherd (Jefe) | Spirit Shepherd (Jefe) | S | 11 | 22 |
Wasteland | Red Lock | Wastelands Basilisk | B | 15 | 396 |
Cruma Swamp | Ronde | Skeleton Scout | C | 22 | 670 |
Ant Nest Catacomb 2 | Spawning Ground Keeper | Noble Ant Leader | A | 28 | 650 |
Giran Dominion | Luce | Langk Lizardman Ranger | C | 39 | 1080 |
Cruma Tower Floor 2 | Stelos | Porta | A | 42 | 740 |
Summit of Dissonance | Amadeus (Jefe) | Amadeus (Jefe) | S | 43 | 22 |
Haunted Necropolis | Wilhelm | Ravine Windsus | C | 45 | 1750 |
Northwind Plateau | Silenos | Tanor Tribe Guardian | C | 48 | 2800 |
Eternal Lands | Host Fungus | Walking Fungus | C | 49 | 3200 |
Ivory Tower Catacomb Territory | Tarba | Bandit Fighter | B | 50 | 3450 |
Ivory Tower Catacomb Laboratory | Sophos | Dark Brotherhood Researcher | A | 52 | 3930 |
Ivory Tower Catacomb 1 | Preta | Premo the Tainted | A | 62 | 1030 |
Prioridad de Corazones por clase
Raza | Clase Base | Evolución | Prioridad de Corazón |
Human
|
Warrior
| Paladin | Max HP Resistencia P. Def Resistencia Crit. |
Warlord | P. Atk / M. Atk Ratio de Crit. Penetración Resistencia |
Rogue
| Treasure Hunter | P. Atk / M. Atk Precisión Resistencia Evasión |
Hawkeye | P. Atk / M. Atk Precisión Ratio de Crit. Penetración |
Mystic
| Sorcerer | P. Atk / M. Atk Precisión Penetración Max MP |
Bishop | Max MP Resistencia P. Def / M. Def Resistencia Crit. |
Elf
|
Warrior
| Temple Knight | P. Atk / M. Atk Precisión Penetración P. Def / M. Def |
Swordsinger | P. Atk / M. Atk Precisión Penetración Ratio de Crit. |
Rogue
| Plainswalker | P. Atk / M. Atk Ratio de Crit. Precisión Penetración |
Silver Ranger | P. Atk / M. Atk Ratio de Crit. Penetración Evasión |
Mystic
| Spellsinger | P. Atk / M. Atk Precisión Max HP Max MP |
Elder | Max HP Max MP Resistencia Resistencia Crit. |
Dark Elf
|
Warrior
| Shillien Knight | P. Atk / M. Atk Max HP Ratio de Crit. Penetración |
Bladedancer | P. Atk / M. Atk Ratio de Crit. Resistencia Evasión |
Rogue
| Abyss Walker | P. Atk / M. Atk Ratio de Crit. Precisión Evasión |
Phantom Ranger | P. Atk / M. Atk Precisión Ratio de Crit. Penetración |
Mystic
| Spellhowler | P. Atk / M. Atk Precisión Ratio de Crit. Max MP |
Shillien Elder | Max MP Max HP Resistencia P. Atk / M. Atk |
Dwarf
|
Warrior
| Guardian | Max HP P. Atk / M. Atk Precisión Resistencia |
Slayer | Ratio de Crit. Precisión P. Atk / M. Atk Resistencia |
Rogue
| Scavenger | P. Atk / M. Atk Precisión Penetration Ratio de Crit. |
War Ranger | P. Atk / M. Atk Precisión Ratio de Crit. Penetración |
Mystic
| Battle Mage | P. Atk / M. Atk Precisión Ratio de Crit. Max MP |
Sage | Max MP Resistencia Resistencia Crit. P. Atk / M. Atk |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario